Насос ВС-80 – самовсмоктувальний вихровий насос для палива лівого і правого обертання. Характеристики з паспорта: подача – 20-35 м³/год; напір – 12-32 м; робоча рідина – бензин, дизпаливо, спирт з температурою від -40 до +50°С чисті без домішок; привід – вал відбору потужності, електродвигун від 5,5 до 15 кВт, оберти – 1000-1500 об. хв.
У СЛЕМЗ Ви зможете купити насос ВС-80 за заводською ціною з ремкомплектом, всі запчастини з каталогу, і його повний аналог – насос СВН-80, зробити професійний ремонт.
Технічна характеристика насоса ВС-80 з паспорта
| Характеристика з паспорта | Насос ВС-80 | ||
| Влаштування | Одноступеневий, горизонтальний | ||
| Висота самовсмоктування, не менше, м | 6,5 | ||
| Час всмоктування, не більше, с | 120 | ||
| Допустимий кавітаційний запас, м | До 3,75 | ||
| P привода, кВт | 11 | 15 | |
| Обороти електромотора, об. хв. | 1500 | ||
| Подача, м³/ч | 32 | 35 | |
| Тиск, м | 26 | 32 | |
| Вага, кг | Насос | 18,5 | |
| Агрегат | 170 | 180 | |
| Розміри, мм | Насос | 425/244/305 | |
| На рамі з приводом | 980х350х200 | 1160х350х540 | |
| Діаметр патрубків, мм | Всас | 80 | |
| Нагнітання | |||
| Рівень шуму, Дб | 95-105 | ||
| Приєднання | Фланцеве | ||
| Де застосовується | Паливозаправники, автоцистерни, бензовози | ||
| Матеріал корпуса | Алюмінієвий сплав АЛ4, АЛ9 | ||
| Кліматичне виконання | У2 | ||
| Напрямок обертання | ВС-80Л – лівого, ВС-80П – правого | ||
| Країна-виробник | Україна | ||
| Аналог | СВН-80 | ||
Креслення, маса і габаритні характеристики електроагрегатів на базі ВС-80 варіюються залежно від марки типу двигуна (загальнопромисловий, вибухозахищений) і рами (лита, зварна).
Ремонт насоса СВ-80
Основні характеристики несправностей, коли необхідний ремонт насоса ВС-80:
- Текти через ущільнення понад норму;
- ВС-80 не закачує паливо;
- Подача не відповідає паспорту;
- Шумить, зайве енергоспоживання.
| Несправність | Причина | Спосіб ремонта насоса ВС-80 |
| Витік через ущільнення понад 30 см³/год | Знос гумових кілець | Розбирання заміна |
| Вихід з ладу кілець пари тертя внаслідок запуску насоса «на суху» | Розбір, заміна кілець пари тертя торцевого ущільнення | |
| Вал провертається з надмірним зусиллям | Зачистити дрібним напилком всмоктувальну і напірну секцію | |
| Відсутня подача | Не залитий рідиною | Залити |
| Висота самовсмоктування понад 6,5 м | Зменшити | |
| Негерметичні з’єднання з трубопроводом | Забезпечити герметичність | |
| Вал крутиться в протилежному від стрілки на корпусі напрямку | Змінити напрямок обертання приводу | |
| Підвищений опір у всмоктувальному трубопроводі, кавітація, різкий шум | Повністю відкрити засувку, почистити фільтр | |
| Споживана потужність не відповідає паспорту, гуде, підвищений шум | Великий тиск нагнітання | Відкрити засувку на напірному трубопроводі |
| Попадання всередину ВС-80 піску, абразиву | Розборка, чистка | |
| Заклинювання вала | Розборка, дефектовка, заміна пошкоджених деталей |
Ремонт насоса ВС-80 своїми руками досить проблематичний через його складну будову. Ремонтна база Слобожанського заводу – це професійний, кваліфікований і оперативний ремонт. Для цього у нас є готові запчастини, ЗІП і ремкомплекти насоса ВС-80:
- Вихрове робоче колесо;

- Вал;
- Ремкомплект торцевого ущільнення;
- Штуцери, шпильки, підшипники;
- З’єднувальні муфти;
- Фільтри, сіточки.
Купити насос ВС-80 в Україні
У Слобожанського заводу Ви можете купити насос ВС-80 за заводською ціною, з гарантією, інструкцією з експлуатації, характеристиками згідно з паспортом, всі запчастини з каталогу, ремкомплекти та ЗІП, провести ремонт, кркпіввузлову збірку, випробування.
Ціна
СЛЕМЗ дає дилерську ціну насоса ВС-80 і гарантує мінімальну вартість аналога після професійної ревізії та підготовки. Ціна електронасосного агрегату залежатиме від потужності і типу електроприводу, який ми підбираємо, виходячи з максимальних вимог надійності і безвідмовності.



