| Показник | СМ 150-125-315/4 | СМ 150-125-315/6 |
| Q м³/год | 200 | 136 |
| Напір, м | 32 | 14 |
| Р, кВт | 45/37 | 15/11 |
| N, об/хвил | 1500 | 1000 |
| ККД, % | 64 | 64-69 |
| Кавит. запас, м | 4 | 4 |
| Витік л/год | 10 | 10 |
У «Слобожанського заводу» Ви зможете купити насос СМ 150-125-315/4 недорого, з паспортом та гарантією, постагарантійним сервісом.
СМ 150-125-315/4
Насос СМ 150-125-315/4 та СМ 150-125-315/6 – фекальний відцентровий для перекачування брудної води та стічних мас. Продуктивність від 100 до 200 м³/год, напір від 8 до 32 м. Комплектується з електродвигуном потужністю від 7,5 до 45 кВт. Виробники – Україна, Росія. Особливість конструкції – наявність напірного патрубка, що знімається, і спеціального лючка для чищення насоса..
2СМ 150-125-315/4
Насос 2СМ 150-125-315/4 – модифікована версія Має компактніші габаритні розміри. Енергоспоживання нижче, ніж у СМ 150-125-315/4. Запчастини незамінні. Виробники – Україна.
Технічні характеристики
Порівняльна таблиця технічних характеристик насосів СМ 150-125-315/4 та СМ 150-125-315/6 та 2 СМ150-125-315/4 та 2СМ 150-125-315/6 стандартних та з підрізанням робочого колеса. Основні характеристики з технічного паспорта насоса для брудної води – напір, подача, споживана потужність, ККД, графічні характеристики, вага, діаметр крильчатки.
| Марка насосу | Q, м³/год | H, м | Р, кВт | N, об/хвил | ККД, % | Кавит. запас, м | Витік л/год | m насоса, кг | m агрегата, кг | ∅ роб. колеса, мм |
| СМ 150-125-315/4 | 200 | 32 | 45 | 1500 | 64 | 4 | 10 | 285 | 645 | 335 |
| СМ 150-125-315/4а | 175 | 26,5 | 37 | 65 | 515 | 300 | ||||
| СМ 150-125-315/4б | 145 | 20,5 | 30 | 65 | 495 | 275 | ||||
| СМ 150-125-315/6 | 136 | 14 | 15 | 1000 | 64 | 485 | 335 | |||
| СМ 150-125-315/6а | 120 | 10,5 | 11 | 65 | 455 | 300 | ||||
| СМ 150-125-315/6б | 100 | 8,5 | 7,5 | 65 | 455 | 275 | ||||
| 2 СМ 150-125-315/4 | 200 | 32 | 37 | 1500 | 69 | 258 | 650 | 335 | ||
| 2СМ150-125-315/4а | 175 | 26,5 | 30 | 68 | 595 | 312 | ||||
| 2СМ150-125-315/4б | 145 | 20,5 | 22 | 68 | 575 | 282 | ||||
| 2СМ 150-125-315/6 | 136 | 14 | 11 | 1000 | 69 | 256 | 479 | 335 | ||
| 2СМ150-125-315/6а | 120 | 10,5 | 7,5 | 68 | 428 | 312 | ||||
| 2СМ150-125-315/6б | 100 | 8,5 | 7,5 | 68 | 415 | 282 |
Параметри води, що перекачується
Таблиця з допустимими характеристиками рідини, що перекачується, для сточно-масного насоса СМ 150-125.
| Зміст частинок масою, % | Розмір частинок, мм | Мікротвердість, МПа | рН | Щільність, кг/м3 | В’язкість, м²/с | t max, ⁰С |
| < 1 | < 20 | < 9000 | <8,5 | 1110 | 1х10-6 | 90 |
Габаритні розміри та креслення з паспорта
Креслення з монтажними, габаритними та приєднувальними розмірами агрегату з паспорта.

| Тип насосу | LxBxH, мм | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B1 | B2 | H1 | d | n |
| СМ 150-125-315/4 | 1670х520х785 | 280 | 115 | 730 | 6 | 170 | 1110 | 500 | 465 | 365 | 22 | 6 |
| СМ 150-125-315/4а | 1620х540х710 | 255 | 140 | 540 | 163 | 1400 | 540 | 430 | 355 | |||
| СМ 150-125-315/4б | 1570х540х710 | 4 | ||||||||||
| СМ 150-125-315/6 | 1585х540х710 | 158 | ||||||||||
| СМ 150-125-315/6а | 1545х540х710 | |||||||||||
| СМ 150-125-315/6б | 1545х540х710 | |||||||||||
| 2СМ 150-125-315/4 | 1620х270х480 | 280 | 115 | 730 | – | 75 | 960 | 520 | 415 | 365 | 19 | |
| 2СМ 150-125-315/4а | 1520х520х775 | 6 | ||||||||||
| 2СМ 150-125-315/4б | 1470х520х775 | |||||||||||
| 2СМ 150-125-315/6 | 1526х520х795 | |||||||||||
| 2СМ 150-125-315/6а | 1345х520х795 | |||||||||||
| 2СМ 150-125-315/6б | 1307х520х795 |
Креслення та розміри патрубків
Діаметри всмоктувального та напірного патрубків насоса СМ 150-125-315/4 та 2СМ 150-125-315/4 з техпаспорту для звіряння та підготовки трубопроводу до монтажу.

| Маркування | Всмоктуючий патрубок | Напірний патрубок | Підшипник | |||||||||
| D1 | D2 | D3 | D4 | d1 | n1 | D5 | D6 | D7 | D8 | d2 | ||
| СМ150-125-315 | 150 | 240 | 280 | 212 | 18 | 8 | 125 | 210 | 245 | 184 | 1828 | 46311 66311 |
| 2СМ150-125-315 | 22 | |||||||||||
Графічні характеристики – робочий інтервал та робоча точка
На графіках з технічного паспорта фекального насоса СМ 150-125-315 представлена залежність ККД і напору від продуктивності і від потужності мотора. Робочий діапазон дозволяє підібрати оптимальну робочу точку для Вашого технологічного процесу.

Графіки з робочим інтервалом насосів 2СМ150-125-315/4а та СМ150-125-315/4а з підрізуванням робочого колеса також позначені для порівняння.
Підбір та ціна
Переваги покупки у Слобожанського заводу:
- заводська ціна насоса СМ 150-125-315/4
- система оплати та вартість на вибір – з ПДВ, без ПДВ або післяплатою
- професійний підбір
- сервісні центри, ремонт
- якісні заводські запчастини
- відсутність повернень та гарантійних випадків
Отримайте максимальну вигоду з мінімальними втратами!
Перейти до насосу 2СМ200-150-500/4






